<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Mac</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-mac.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-mac.de</link>
	<description>Kannst du dich noch an die Zeit ohne Mobiltelefon erinnern ?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 21:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Fukushima: iPhone als Geigerzähler</title>
		<link>http://www.mobile-mac.de/fukushima-iphone-als-geigerzahler/</link>
		<comments>http://www.mobile-mac.de/fukushima-iphone-als-geigerzahler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-mac.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Nuklearkatastrophe die in Fukushima stattgefunden hat, haben sich viele Menschen in japanischen Geschäften mit Geigerzählern ausgerüstet, so dass diese fast nirgendwo mehr erhältlich sind. Damit man jedoch allen besorgten Japanern eine Möglichkeit zur Strahlenmessung geben kann, hat ein regionales Unternehmen eine neue Geigerzählervariante vorgestellt. Diese ist nicht nur billig, sondern kann auch per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Nuklearkatastrophe die in Fukushima stattgefunden hat, haben sich viele Menschen in japanischen Geschäften mit Geigerzählern ausgerüstet, so dass diese fast nirgendwo mehr erhältlich sind. Damit man jedoch allen besorgten Japanern eine Möglichkeit zur Strahlenmessung geben kann, hat ein regionales Unternehmen eine neue Geigerzählervariante vorgestellt. Diese ist nicht nur billig, sondern kann auch per iPhone genutzt werden. <span id="more-33"></span></p>
<p>Bereits kurz nach dem Unfall hatte das Unternehmen die Idee zu dieser Erfindung, die mittlerweile als „Geiger Fukushima“ getauft wurde. Der billigste Geigerzähler war zu der Zeit noch sehr kostenintensiv und zudem nur schwer zu beschaffen. Doch die Bevölkerung hatte Angst und in dieser Unsicherheit hat das Unternehmen sich gleich an die Entwicklung einer kostengünstigen Alternative gemacht.</p>
<p>Mittlerweile gibt es zwei verschiedene Geräte. Eines ist eine Stand-Alone Variante und eines eine adaptierte Version. Die adaptierte Version kann an ein Apple Smartphone angesteckt werden. Die zugehörige „Geiger Bot“ App zeigt dem Nutzer dann alle Strahlendaten an.</p>
<p>Der Vertrieb läuft Online über eine japanische NPO-Webseite. Der Interessierte sollte jedoch unbedingt des Japanischen mächtig sein, denn die Webseite ist nur auf japanisch abrufbar. Das Unternehmen plant, die Geräte noch billiger zu machen und sie zudem noch kleiner und leistungsfähiger zu gestalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-mac.de/fukushima-iphone-als-geigerzahler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo bringt Smartphone mit Intel-CPU</title>
		<link>http://www.mobile-mac.de/lenovo-bringt-smartphone-mit-intel-cpu/</link>
		<comments>http://www.mobile-mac.de/lenovo-bringt-smartphone-mit-intel-cpu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 18:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyp]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-mac.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Lenovo hat das neue K800 Smartphone angekündigt. Dies ist das erste Telefon mit einem Prozessor der Atomreihe von Intel. Auch hat das Smartphone noch weitere konkurrenzfähige Hardware. Intel hat indessen seine Partnerschaft mit Motorola Mobility bekannt gegeben. Das K800 ist mit einer 1,6-GHz-CPU und einem Grafikbeschleuniger von „PowerVR SGX 540 bestückt. Der Prozessor hat nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.platocomputer.de/tags/lenovo">Lenovo</a> hat das neue K800 Smartphone angekündigt. Dies ist das erste Telefon mit einem Prozessor der Atomreihe von Intel. Auch hat das Smartphone noch weitere konkurrenzfähige Hardware. Intel hat indessen seine Partnerschaft mit Motorola Mobility bekannt gegeben.<span id="more-30"></span></p>
<p>Das K800 ist mit einer 1,6-GHz-CPU und einem Grafikbeschleuniger von „PowerVR SGX 540 bestückt. Der Prozessor hat nur einen Kern. Doch es gibt schon Ankündigungen von Intel für Dualcore Varianten für das laufende Jahr. Auch alle anderen Spezifikationen sind voll in der Zeit. Das Display hat eine Bilddiagonale von 4,5 Zoll und eine Auflösung von 720 Pixeln. Zudem gibt es eine Kamera mit einer Auflösung von 8 Megapixeln, die für gute Bilder sorgen soll. Einen schnellen mobilen Breitbandzugang ermöglicht HSPA+. Das vorinstallierte Betriebssystem ist Android 2.3 „Gingerbread“. Als erstes kommt das Telefon in China auf den Markt. Über weitere Länder liegen noch keine Veröffentlichungen vor.</p>
<p>In Zukunft bekommen auch Handys und <a href="http://www.yopi.de/Tablet_PC">Tablet PC</a> von Motorola Intel-Prozessoren. Noch dieses Jahr dürften damit die ersten Geräte auf den Markt kommen. Man will damit die Intel-Prozessoren in Smartphones etablieren und ein Fundament haben, auf das man aufbauen kann. Intel hat schon im Dezember 2011 einen Smartphone-Prototyp vorgestellt, der überzeugt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-mac.de/lenovo-bringt-smartphone-mit-intel-cpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsätze bei Smartphone-Apps steigen</title>
		<link>http://www.mobile-mac.de/umsatze-bei-smartphone-apps-steigen/</link>
		<comments>http://www.mobile-mac.de/umsatze-bei-smartphone-apps-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-mac.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Apps liegen voll im Trend und bescheren Unternehmen steigende Umsätze, doch dies ist erst der Anfang. Es sollen noch bis 2015 mindestens 17Mrd. Dollar in die Entwicklung von neuen Applikationen gesteckt werden, was bisher dankbare Abnehmer in Smartphone und Tablet Usern findet. Bisher gibt es schon zahlreiche Apps, darunter Games und auch Programme die man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apps liegen voll im Trend und bescheren Unternehmen steigende Umsätze, doch dies ist erst der Anfang. Es sollen noch bis 2015 mindestens 17Mrd. Dollar in die Entwicklung von neuen Applikationen gesteckt werden, was bisher dankbare Abnehmer in Smartphone und Tablet Usern findet. <span id="more-26"></span></p>
<p>Bisher gibt es schon zahlreiche Apps, darunter Games und auch Programme die man nie nutzt, sie jedoch auf dem Gerät lässt. Die User laden immer weiter, wodurch bis 2015 ein Umsatzvolumen von 38 Mrd. Dollar erreicht sein wird.</p>
<p>In Zukunft setzt man auf ein schnelles Internet und neue Social Networks. Zudem setzt man auf Cloud-Computing-Apps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-mac.de/umsatze-bei-smartphone-apps-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony bringt PlayStation Handy</title>
		<link>http://www.mobile-mac.de/sony-bringt-playstation-handy/</link>
		<comments>http://www.mobile-mac.de/sony-bringt-playstation-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 19:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-mac.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Nun bringt Sony eine PlayStation to Go auf den Markt, die PlayStation Portable. Mitte Februar bringt Sony Ericsson ein PlayStation Handy auf den Markt. Das heisst der mobile Games-Markt wird wieder heiß umkämpft. Die Konkurrenz heisst Nintendo und Apples iPhone. In der vergangenen Zeit war der Erfolg von Sony eher mäßig. Nun holt der Konzern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun bringt Sony eine PlayStation to Go auf den Markt, die PlayStation Portable. Mitte Februar bringt Sony Ericsson ein PlayStation Handy auf den Markt. Das heisst der mobile Games-Markt wird wieder heiß umkämpft. Die Konkurrenz heisst Nintendo und Apples iPhone. <span id="more-24"></span></p>
<p>In der vergangenen Zeit war der Erfolg von Sony eher mäßig. Nun holt der Konzern zum Gegenschlag aus. Sicher war, dass Ericsson ein PlayStation Handy auf den Markt bringt, während die Zukunft der PSP eher unsicher war. Doch nun bringt Sony eine neue portable Konsole heraus. Dabei will das Unternehmen mit Online Services eine Verbindung zwischen Mobile Gaming und anderen Geräten schaffen.</p>
<p>Auf dem mobilen Games-Markt hat eine Zwei-Geräte Strategie viele Vorteile. Auch wenn der Markt hart umkämpft ist, denn das Sony Ericsson Handy muss gegen das iPhone antreten. Die PSP bekommt Konkurrenz von Nintendo 3DS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-mac.de/sony-bringt-playstation-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia: Zukunft ist Windows Phone</title>
		<link>http://www.mobile-mac.de/nokia-zukunft-ist-windows-phone/</link>
		<comments>http://www.mobile-mac.de/nokia-zukunft-ist-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 20:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-mac.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Nokia wagt eine Neuausrichtung angesichts fallender Marktanteile. Nun will der Handyhersteller eine strategische Partnerschaft mit Microsoft eingehen. Nokia will Windows Phone zu seiner wichtigsten Smartphone-Plattform machen. Aber auch Symbian bleibt der Konzern treu, zumindest für ein Jahr, um den Preis für das Windows Phone zu drücken. Auch MeeGo, das Linux-Experiment von Nokia, soll noch 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia wagt eine Neuausrichtung angesichts fallender Marktanteile. Nun will der Handyhersteller eine strategische Partnerschaft mit Microsoft eingehen. Nokia will Windows Phone zu seiner wichtigsten Smartphone-Plattform machen. Aber auch Symbian bleibt der Konzern treu, zumindest für ein Jahr, um den Preis für das Windows Phone zu drücken. Auch MeeGo, das Linux-Experiment von Nokia, soll noch 2011 Geräte hervorbringen.<span id="more-21"></span></p>
<p>Nokia und Microsoft ist eine Union von schwächelnden Giganten, denn beide hatten Rückschläge im Smartphone Geschäft hinnehmen müssen. Die Konkurrenz sieht die Fusion eher skeptisch. Nokia erhofft sich davon jedoch positive Impulse und will gleichzeitig einen frischen Wind für das Windows Phone schaffen.</p>
<p>Obwohl die Top-Plattform Windows Phone heisst, fährt Nokia dreigleisig. So soll Symbian weiter als Franchise Plattform bestehen bleiben. Auch MeeGo bleibt weiter bestehen und soll zur Erforschung von Plattformen und Next-Generation-Geräten dienen.</p>
<p>Im April findet eine Neustrukturierung des Konzerns statt. Bei den Mobile Phones will man preiswerte Lösungen für Schwellenländer und Entwicklungsländer finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-mac.de/nokia-zukunft-ist-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Apple News halten das Internet in Atem</title>
		<link>http://www.mobile-mac.de/die-apple-news-halten-das-internet-in-atem/</link>
		<comments>http://www.mobile-mac.de/die-apple-news-halten-das-internet-in-atem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 09:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-mac.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Apple ist ein überaus erfolgreiches Unternehmen. Mit dem iPod, dem iPhone und dem iPad hat Apple Maßstäbe gesetzt. Deswegen ist es kaum verwunderlich, dass die gesamte Fachwelt hinschaut, wenn die Apfel-Firma eine neue Idee präsentiert oder aber den Nachfolger eines vorhandenen Produktes auf den Markt bringt. Die wichtigsten Apple News werden nicht in einfachen Pressekonferenzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ist ein überaus erfolgreiches Unternehmen. Mit dem iPod, dem iPhone und dem <a title="iPad" href="http://www.apfelnews.eu/ipad/">iPad</a> hat Apple Maßstäbe gesetzt. Deswegen ist es kaum verwunderlich, dass die gesamte Fachwelt hinschaut, wenn die Apfel-Firma eine neue Idee präsentiert oder aber den Nachfolger eines vorhandenen Produktes auf den Markt bringt.<span id="more-16"></span></p>
<p>Die wichtigsten <a title="Apple News" href="http://www.apfelnews.eu/">Apple News</a> werden nicht in einfachen Pressekonferenzen oder Pressemeldungen verbreitet. Vielmehr wird ein riesiger PR-Zirkus in Bewegung gesetzt, dessen Krönung eine spektakuläre Präsentation ist. Diese wird im Internet und oft auch von Fernsehsendern live übertragen.</p>
<p>Doch wie schafft Apple es, dass so viele Menschen an neuen Produkten interessiert sind? Zunächst einmal gibt es eine große Fangemeinde, für die der Kauf eines Apple-Produktes fast schon eine Charakterfrage ist. Zudem werden die Apple News mit viel Geschick in der Presse und in Blogs vorbereitet.</p>
<p>Als das iPad auf den Markt kam, waren bereits Monate vorher die ersten inoffiziellen Apple News und Gerüchte auf dem Markt. Diverse Blogger berichteten über das neue Produkt und so wuchs die Neugier auf das iPad. Zwar war Apple offiziell völlig verschwiegen, aber es ist nicht auszuschließen, dass die eine oder andere Information unter der Hand weitergegeben wurde.</p>
<p>Als dann die Apple News rund um das neue iPad auf den Markt kamen, war bereits eine so große Aufmerksamkeit geschaffen worden, dass die Präsentation zu einem weltweit beachteten Ereignis wurde. Es ist schlichtweg unmöglich geworden, die Apple News zu ignorieren, wenn man sich mit Handy, dem Internet und Computern beschäftigt. Das gilt sogar für Menschen, die keine Produkte der Apfel-Firma besitzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-mac.de/die-apple-news-halten-das-internet-in-atem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free SMS ohne Anmeldung als einfaches Kommunikationsmittel</title>
		<link>http://www.mobile-mac.de/free-sms-ohne-anmeldung-als-einfaches-kommunikationsmittel/</link>
		<comments>http://www.mobile-mac.de/free-sms-ohne-anmeldung-als-einfaches-kommunikationsmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-mac.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Die Free SMS ist eine seit langem sehr beliebte Weise der Kommunikation geworden, um schnell mal wichtige Nachrichten zu verschicken, oder einfach schnell mal eine SMS seiner Freundin zukommen zu lassen. Nun sind Free SMS alleine schon ein gutes Angebot, aber wo man sich bei einigen Seiten noch anmelden muss bieten doch schon auch sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Free SMS ist eine seit langem sehr beliebte Weise der Kommunikation geworden, um schnell mal wichtige Nachrichten zu verschicken, oder einfach schnell mal eine SMS seiner Freundin zukommen zu lassen. Nun sind Free SMS alleine schon ein gutes Angebot, aber wo man sich bei einigen Seiten noch anmelden muss bieten doch schon auch sehr viele <a href="http://www.sms-station.de/">Free SMS ohne Anmeldung </a>Verzeichnisse wirklich Anbieter wo es genau dies auch gibt, nämlich Free SMS ohne Anmeldung. <span id="more-14"></span></p>
<p>Das heißt bei solchen Anbietern braucht man keine Daten mehr eingeben, solche Free SMS Projekte finanzieren sich ja durch Werbung welche an die User von Free SMS Portalen verschickt wird, oder eben auf alle Fälle durch Werbung. Nun ist es aber so, und wir haben es aktuell jetzt gerade noch einmal getestet, das bei Free SMS Portalen keine Angabe von Persönlichen Daten erforderlich ist, sondern einfach die Telefonnummer in das Formular eingeben Text schreiben abschicken und fertig. Und es funktioniert.</p>
<p>Also kann man sich mit Free SMS ohne Anmeldung wirklich täglich Geld sparen, vor allem wenn man gerne viele SMS schreibt und noch dazu ohne überhaupt irgendetwas von sich bekannt geben zu müssen und nachher dennoch Werbung zu erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-mac.de/free-sms-ohne-anmeldung-als-einfaches-kommunikationsmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen Sie Geld mit Free SMS</title>
		<link>http://www.mobile-mac.de/sparen-sie-geld-mit-free-sms/</link>
		<comments>http://www.mobile-mac.de/sparen-sie-geld-mit-free-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 11:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[free SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-mac.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Eine praktische und unkomplizierte Form der alltäglichen Kommunikation stellen SMS-Nachrichten dar. Besonders bei jungen Menschen erfreut sich der Nachrichtenversand über das Handy einer überaus großen Beliebtheit und wird sogar häufiger genutzt als die Telefonie. Doch besonders dann, wenn man im Rahmen des Handyvertrags keine SMS-Flatrate gebucht hat und somit über ein Frei-Kontingent an Nachrichten verfügt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine praktische und unkomplizierte Form der alltäglichen Kommunikation stellen SMS-Nachrichten dar. Besonders bei jungen Menschen erfreut sich der Nachrichtenversand über das Handy einer überaus großen Beliebtheit und wird sogar häufiger genutzt als die Telefonie. Doch besonders dann, wenn man im Rahmen des Handyvertrags keine SMS-Flatrate gebucht hat und somit über ein Frei-Kontingent an Nachrichten verfügt, kann das Versenden von SMS schnell ins Geld gehen. So sind – ja nach Anbieter &#8211; Preise zwischen 8 und 19 Cent pro Nachricht die Regel. Billiger geht es mit Free SMS-Diensten. Free SMS-Diensten werden über das Internet angeboten. Per PC können somit SMS-Nachrichten zum Nulltarif verschickt werden. Über ein vorgefertigtes Formular gibt der Besucher der Webseite den Text der Nachricht sowie die Handynummer des Empfängers an und schon wird die Nachricht verschickt. <a href="http://www.freesms-senden.net/">Free SMS </a>bilden somit eine echte Alternative zum klassischen Nachrichtenversand über das Mobiltelefon. <span id="more-12"></span></p>
<p><strong>Free SMS – Der kostenlose Nachrichtenversand<br />
</strong>Ein Anbieter von Free SMS-Diensten ist die Internetplattform FreeSMS-Senden.net. Finanziert durch Werbeeinnahmen bietet die Webseite Besuchern täglich ein gewisses Kontingent an kostenlosen Nachrichten. Auch wenn der Free SMS-Dienst in diesem Falle werbebasiert ist, enthält die Nachricht keinerlei Reklame. So kommt lediglich der vom Absender eingegebene Text beim Empfänger an. Wer sich für Free SMS entscheidet, der kann die gesamte Bandbreite des Nachrichtenversands ausschöpfen. So ist auch das Einfügen von Smileys in die Textnachricht möglich. Zudem kann der Nachrichtenversand auch ins Ausland erfolgen. So ist man stets mit Freunden, Bekannten und der Familie in Kontakt – und das, ohne für diesen Dienst Gebühren zahlen zu müssen. Free SMS-Angebote stellen eine echte Alternative zum klassischen Nachrichtenversand dar und bieten Verbrauchern echten Mehrwert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-mac.de/sparen-sie-geld-mit-free-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Bestenliste &#8211; Apple iPhone ganz weit vorne</title>
		<link>http://www.mobile-mac.de/handy-bestenliste-apple-iphone-ganz-weit-vorne/</link>
		<comments>http://www.mobile-mac.de/handy-bestenliste-apple-iphone-ganz-weit-vorne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 15:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-mac.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Mobilfunkmarkt existiert eine unüberschaubare Anzahl an Mobiltelefonen. Kein Wunder, dass Verbraucher auf der Suche nach einem neuen Handy schnell den Überblick verlieren und nicht wissen, für welches Modell sie sich entscheiden sollen. Um die Orientierung zu erleichtern, stellen Magazine und Webseiten in regelmäßigen Abständen eine Handy Bestenliste zusammen, auf der den einzelnen Mobiltelefonen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Mobilfunkmarkt existiert eine unüberschaubare Anzahl an Mobiltelefonen. Kein Wunder, dass Verbraucher auf der Suche nach einem neuen <a href="http://www.handydome.de/">Handy</a> schnell den Überblick verlieren und nicht wissen, für welches Modell sie sich entscheiden sollen. Um die Orientierung zu erleichtern, stellen Magazine und Webseiten in regelmäßigen Abständen eine Handy Bestenliste zusammen, auf der den einzelnen Mobiltelefonen ein Rang zugewiesen wird. Die Handys werden auf sämtliche Funktionen getestet, so dass dem Verbraucher ein aussagekräftiges Ergebnis übermittelt werden kann. Die verschafft dem Kunden einen besseren Überblick und erleichtert die Kaufentscheidung. <span id="more-8"></span></p>
<p><em>Smartphones auf Handy Bestenliste stark vertreten</em></p>
<p>Auffällig ist, dass auf der Handy Bestenliste Smartphones immer häufiger zu finden sind. Dies liegt an dem derzeitigen Trend, dass die Nachfrage nach Smartphones deutlich steigt. Schon längst wird der Gerätetyp nur noch von Businesskunden genutzt. Auch bei Privatanwendern erfreut sich das Smartphone einer immer größeren Beliebtheit. So lässt sich das Handy doch spielend leicht an die persönlichen Bedürfnisse uns Anforderungen anpassen. Besonders gefragt und auf der Handy Bestenliste ganz oben anzusiedeln ist das <a href="http://www.handydome.de/tags/iphone">Apple iPhone</a>. Das iPhone lässt keine Wünsche offen. Als Smartphone verfügt es ein überaus großes Display und bietet zahlreiche technische Funktionen ohne dabei eine intuitive und einfache Bedienung zu vernachlässigen. So ist das Handy wirklich für jede Zielgruppe gleichermaßen geeignet. Im App-Store stehen zahlreiche Applikationen zum Download bereit, mit denen man das Handy ganz an die persönlichen Vorlieben anpassen kann. Ob Business-Anwender oder privater Nutzer: Hier wird jeder gleichermaßen fündig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-mac.de/handy-bestenliste-apple-iphone-ganz-weit-vorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Android Markt erstmals über 50.000 Apps verfügbar</title>
		<link>http://www.mobile-mac.de/im-android-markt-erstmals-uber-50-000-apps-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.mobile-mac.de/im-android-markt-erstmals-uber-50-000-apps-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 22:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-mac.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Android hat mittlerweile einen rasanten Applikationszuwachs von bis zu 9.000 Programmen. So kommt er auch Apples Mikrokosmos immer mehr, welcher allerdings schon bei fast 200.000 Apps ist. Google hat zudem angekündigt, dass das eigene Android Smartphone Nexus One in Europa auf den Markt kommen soll. Vertriebspartner für Google soll Vodafone werden, der es ab 30. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Android hat mittlerweile einen rasanten Applikationszuwachs von bis zu 9.000 Programmen. So kommt er auch Apples Mikrokosmos immer mehr, welcher allerdings schon bei fast 200.000 Apps ist.</p>
<p>Google hat zudem angekündigt, dass das eigene Android Smartphone Nexus One in Europa auf den Markt kommen soll. Vertriebspartner für Google soll Vodafone werden, der es ab 30. April schon in Großbritannien testen will. Hier kann man das Nexus One schon vorbestellen, während der Verkaufsstart in Deutschland, Spanien und Italien noch nicht feststeht.<br />
Google sein erstes Smartphone Debüt verlief nicht ganz so erfolgreich, wie das der Android Plattform mit ihren Smartphones von HTC und Motorola.</p>
<p>Das Nexus One ließ sich, obwohl auch von HTC hergestellt, bisher nur sehr schleppend verkaufen. Nun will Google auch seine Verkaufsstrategie ändern. Das Nexus One soll in jedem Vodafone Shop und übers Internet erwerbbar sein und nicht mehr nur über die Google Seite. Google steht unter Erfolgsdruck und hatte sich den Einstieg in den Smartphone Markt leichter vorgestellt. Nun muss es so viele Geräte wie möglich verkaufen, damit nicht Googles Marke einen Schaden davonträgt, versagt zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-mac.de/im-android-markt-erstmals-uber-50-000-apps-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

